1907年至2004年期间 美国公开赛一杆进洞名人榜
编辑:zhaoaiguo 时间:2009-06-26 14:41:11 来源:
新浪网
| 选手 | 一杆进洞 | 年份 |
| Jack Hobens | 第二轮比赛 147码第十洞 | 1907 |
| Eddie Towns | | 1922 |
| Leo Diegel | 第二轮比赛 146码第十三洞 | 1931 |
| Zell Eaton | | 1936 |
| Dick Chapman | | 1954 |
| Johnny Weitzel | | 1954 |
| Billy Kuntz | 第一轮比赛 142码第十一洞 | 1956 |
| Jerry McGee | 第一轮比赛 180码第十五洞 | 1972 |
| Bobby Mitchell | 第一轮比赛 180码第十五洞 | 1972 |
| Pat Fitzsimons | 第一轮比赛 187码第二洞 | 1975 |
| Bobby Wadkins | | 1978 |
| Tom Weiskopf | | 1978 |
| Gary Player | | 1979 |
| Tom Watson | | 1980 |
| Johnny Miller | | 1982 |
| Bill Brodell | | 1982 |
| Tom Weiskopf | | 1982 |
| Scott Simpson | | 1983 |
| Mark McCumber | | 1984 |
| Ben Crenshaw | 第二轮比赛 217码第二洞 | 1985 |
| Doug Weaver | 第二轮比赛 159码第六洞 | 1989 |
| Mark Wiebe | 第二轮比赛 159码第六洞 | 1989 |
| Jerry Pate | 第二轮比赛 159码第六洞 | 1989 |
| Nick Price | 第二轮比赛 159码第六洞 | 1989 |
| Jay Don Blake | 第一轮比赛 190码第八洞 | 1990 |
| John Inman | 第一轮比赛 194码第四洞 | 1991 |
| Fuzzy Zoeller | 第二轮比赛 194码第四洞 | 1991 |
| Phil Mickelson | 第二轮比赛 174码第六洞 | 2001 |
| Mike Hulbert | 第一轮比赛 198码第十二洞 | 1993 |
| Sandy Lyle | 第四轮比赛 206码第十二洞 | 1993 |
| Gary Hallberg | 第三轮比赛 182码第七洞 | 1995 |
| Olin Browne | 第四轮比赛 159码第十一洞 | 2001 |
| Shigeki Maruyama | 第二轮比赛 161码第四洞 | 2002 |
| Andy Miller | 第四轮比赛 205码第三洞 | 2002 |
| Scott Hoch | 第四轮比赛 207码第十七洞 | 2002 |
| Spencer Levin | 第一轮比赛 179码第十七洞 | 2004 |
| 皮特-雅格布森 | 第三轮比赛 175码第九洞 | 2005 |
| 备注: 一杆进洞的记录整理并不完整 |